Allaoleva taulukko näyttää kaikkien oppiaineiden pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit. Matematiikkalukiolle on oma tuntijakonsa.
| Valtakunnalliset | Koulukohtaiset | |||||
| Pakolliset | Syventävät | Soveltavat | Syv. | Sov. | ||
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| Suomi toisena kielenä | 6 | 3 | ||||
| A-kieli | ||||||
| Englanti | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ranska | 6 | 2 | ||||
| Espanja | 6 | 2 | ||||
| Ruotsi | 6 | 2 | 1 | |||
| Saksa | 6 | 2 | ||||
| Venäjä | 6 | 2 | ||||
| B-kieli | ||||||
| Ruotsi | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| B2-kieli | ||||||
| Espanja | 8 | 1 | ||||
| Ranska | 8 | |||||
| Saksa | 8 | |||||
| B3-kieli | ||||||
| Espanja | 8 | 1 | ||||
| Ranska | 8 | |||||
| Saksa | 8 | |||||
| Venäjä | 8 | |||||
| Muut kielet | 8+8 | |||||
| Matematiikka | ||||||
| yhteinen opinto- kokonaisuus |
1 | |||||
| lyhyt | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| pitkä | 9 | 3 | 1 | 16 | ||
| Ympäristö ja luonnontieteet | ||||||
| Biologia | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| Maantiede | 1 | 3 | 5 | |||
| Fysiikka | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| Kemia | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet | ||||||
| Filosofia | 2 | 2 | 1 | |||
| Psykologia | 1 | 4 | 2 | |||
| Historia | 3 | 3 | 1 | |||
| Yhteiskuntaoppi | 3 | 1 | 1 | |||
| Uskonto ev.lut | 2 | 4 | 2 | |||
| Uskonto ort | 2 | 4 | ||||
| Uskonto islam | 2 | 4 | ||||
| Elämänkatsomustieto | 2 | 4 | ||||
| Terveystieto | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Taito- ja taideaineet | 5 | |||||
| Liikunta | 2 | 3 | 6 | |||
| Musiikki | 1-2 | 2 | 4 | |||
| Kuvataide | 1-2 | 2 | 3 | |||
| Opinto-ohjaus | 2 | 1 | ||||
| Teemaopinnot | 3 | |||||
| Lukiodiplomit | 4 | |||||
| Taiteiden väliset kurssit | 3 | |||||
| Muita koulukohtaisia kursseja | ||||||
| Tietotekniikka | 8 | |||||
| Ilmaisutaito | 2 | |||||
| Liikennekasvatus | 1 | |||||
| Media | 3 | |||||
